Forskjell mellom Samsung Galaxy S og Apple iPhone 4
Samsung Galaxy S vs Apple iPhone 4 | Full spesifikasjon Sammenlignet | Galaxy S vs iPhone 4 Hastighet, ytelse og funksjoner
Galaxy S og Apple iPhone 4 er to konkurrenter i smarttelefonmarkedet. Apples iPhone trenger ingen introduksjon, og den fjerde generasjonen iPhone i serien heter iPhone4. Den viderefører arven fra tidligere versjoner samtidig som den byr på nye funksjoner som en lysere skjerm som heter RETINA, raskere prosessor og en enestående batterilevetid, noe som gjør det til en elskling av iPhone-elskere over hele verden.
For sent gir smarttelefoner imidlertid stiv konkurranse mot iPhone, og den nyeste Android-smarttelefonen fra Samsung, som heter Galaxy S, er for tiden byens toast med sine fantastiske funksjoner som 4 "super AMOLED-skjerm, 1GHz prosessor, Bluetooth 3. 0-støtte og internt minne på 8 GB eller 16 GB.
En ulempe med Samsung Galaxy S er plastkroppen som ser billig ut i forhold til stålrammen til iPhone4. iPhone 4 tar også kaken når det kommer til slankere kropp som det er bare 9. 3mm i tykkelse. Imidlertid ser Galaxy S å vinne når det kommer til multimedia som den støtter DivX og Xvid-filer, mens iPhone 4 er avhengig av integrasjonen med iTunes for slike funksjoner. Galaxy S som ikke har en LED-blits er litt overraskende, og iPhone vinner hendene ned med et langt overlegent kamera med blits.
Hvor Galaxy S scorer over iPhone 4, er skjermen med 4 "Super AMOLED-skjerm og batteriet, iPhone 4-batteriet kan ikke fjernes. Den mye lavere prisen på Galaxy S er også en viktig faktor for folk foretrekker det over iPhone 4.
Som konklusjon kan det trygt sies at både Samsung Galaxy S og iPhone 4 er utrolige smarttelefoner for folk som ønsker full kontroll over sin digitale verden, uansett hvor de går. iPhone 4 er mer trendy og sikker på å få deg beundring, men Samsung Galaxy er ikke langt bak, og sørger for at iPhone gir en løp for pengene.
(Alle telefonene har tilgang til Android Market og Samsung Apps) Samsung Galaxy S
Apple iPhone 4 |
Sammenligning av spesifikasjoner |
Samsung Galaxy S vs iPhone 4
Design |
||
Samsung Galaxy S | iPhone 4 | Formfaktor |
Candy bar | Candy bar | Tastatur |
Virtual full QWERTY med Swype | Virtual Full QWERTY | Dimensjon |
122. 4 x 64. 2 x 9. 9 mm, | 115. 2 x 58. 6 x 9. 3 mm | Vekt 119 g |
137 g | Kroppsfarge | Svart |
Hvit, Svart | Display | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | Størrelse | 4 tommer 3. 5 tommer |
Oppløsning | WVGA, 800 × 480 piksler | 960 x 640 |
Egenskaper | 16M farge, MDNIe | 16M farge, oleofob belagt, ripebestandighet |
Sensorer | Accelerator Sensor, Nærhetssensor, Digital Kompass | Gass med tre akse, Accelerometor, Nærhetssensor, Omgivelseslys sensor |
Operativsystem | Samsung Galaxy S | iPhone 4 |
Plattform | Android 2.1 (Eclair) oppgradering til Android 2. 2 via Kies | Apple iOS 4. 2. 1 (oppgraderbar til iOS 5) |
UI | TouchWiz 3. 0 | Apple |
Nettleser | Android WebKit | Safari |
Java / Adobe Flash | Flash Lite 3. 1 | JavaScript |
Prosessor | Samsung Galaxy S | iPhone 4 |
Modell | Cortex A8 Hummingbird | Apple A4 |
Hastighet | 1 GHz | 1 GHz |
Minne | Samsung Galaxy S | iPhone 4 |
RAM | 1 GB | 512 MB Inkludert |
8 GB / 16 GB | 16 GB / 32 GB | Utvidelse |
Opptil 32 GB microSD-kort | Ingen kort Slot | Kamera |
Samsung Galaxy S | iPhone 4 | Oppløsning |
5 megapiksler | 5. 0 megapiksler | Blits |
Nei | LED | Fokus, Zoom |
Auto, Digital | Auto, Digital, trykkfokus | Videoopptak |
HD 720p @ 30fps 720p HD | Funksjoner | Layer Reality Browser, Enkeltbilde, Smilbilde, Action Shot, Cartoon Shot, Legg til meg |
Dobbelmikrofoner, Geo-tagging, Bildestabilisering | Sekundært kamera | Nei 3-aksigyro, Accelerometer, Nærhetssensor, Ambientlyssensor |
Underholdning | Samsung Galaxy S | iPhone 4 |
Lyd | Lyd Alive musikkspiller, Filformater: MP3, AAC, AAC +, eAAC + AAC, beskyttet AAC (fra iTunes Store), HE-AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV | Video |
AAC, WAV, AMR, WAV, FLAC, XMF, MID, 720p @ 30fps, DivX, XviD, MPEG 4, H. 263, H. 264, WMV, VC-1, Video streaming | H. 264, MPEG-4, M-JPEG | Gaming |
Spill Hub | Game Center | FM-radio |
Ja | Nei, men Tunein Internet Radio App | Batteri |
Samsung Galaxy S | iPhone 4 | Type Kapasitet |
Li-pol 1500 mAh | Li-ion ikke-flyttbart batteri; 1420 mAh | Talktid |
Opptil 803 min (2G), 393 min (3G) | opptil 14 timer (2G), inntil 7 timer (3G) | Standby |
Opptil 750 timer (2G), 576 timer (3G) | maks 500 timer | Mail og Meldinger |
Samsung Galaxy S | iPhone 4 | |
POP3 / IMAP4 E-post, SMS, MMS med Video, Gmail, MS Exchange | Gmail, Email | Meldinger |
IM (Google Talk), Beluga IM (Facebook) | MMS, SMS, IM (Google Talk) | Tilkobling |
Samsung Galaxy S | iPhone 4 | Wi-Fi |
Wi-Fi Direct, 802. 11 b / g / n | 802. 11 b / g / n. n på bare 4 kHz | Wi-Fi Hotspot |
Ja | GSM-modell med oppgradering til iOS 4. 3, CDMA-modell | Bluetooth |
v2. 1 + EDR | v2. + EDR | USB-1 |
2. 0 FS | Ja, koble til via 30-pinners dockadapter | HDMI |
Nei | Nei | DLNA |
AllShare DLNA | Nei | Plasseringstjeneste |
Samsung Galaxy S < iPhone 4 | Kart | Google Maps Navigasjon - Beta, Navigon |
Google Maps | GPS | Ja, med A-GPS-støtte |
A-GPS | Lost-Theft Protection | Ja, med tredjepartsapplikasjon ex: Utkikk etter meg |
Finn min telefon | Nettverksstøtte | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | 2G / 3G | GSM, GPRS, EDGE / UMTS, HSUPA |
GSM / UMTS eller CDMA | 4G | No |
No | Applikasjoner | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | Apper | Android-markedet, Samsung Apps |
Apple Apps Store, iTunes | Sosialnettverk | Facebook, Twitter, SNS, Sosial Hub |
Facebook, Twitter, SNS | Taleanrop | Skype, Viber |
Videooppringing Skype, Tango, QiK | Utvalgte | ThinkFree Office Document Viewer, AllShare, Aldiko e-bok |
AirPrint, AirPlay, Finn min iPhone | Mobilitet for bedrifter | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | Ekstern VPN | |
Ja | Ja, CISCO A nykobling Juniper JunOS Pulse | |
Corporate Mail | Ja, Microsoft Exchange Active Sync | Ja, Active Sync |
Bedriftskatalog | Ja | Videokonferanse |
Ja med Cisco WebEx | Ja med CISCO WebEx | Andre funksjoner |
Bli med.Me, Goto Meeting | Sikkerhet | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | Passordbeskyttet skjerm, tredjeparts mobil sikker applikasjon som Lookout. | |
MobileMe, Passordbeskyttet startskjerm | Ekstra funksjoner | Samsung Galaxy S |
iPhone 4 | Samsung Kies, Lesersenter, Musikkav, Spillnav, AllShare, | |
iBook, iMovie, FaceTime, Flere språkstøtte, Mobilt hotspot - Ingen støtte i GSM-modell, kobler opptil 5 enheter i CDMA-modellen |
Anbefalt |